2024学年第一学期第四周学生菜谱
育秀中学学生营养午餐食谱 | ||||||
第4周 | ||||||
人数: 人 | 9月23 日---9 月 27 日 | |||||
星期一 | 水晶虾仁 | 碎肉粉丝 | 卷心菜胡萝卜 | 酸奶 | 冬瓜虾皮汤 | 单位餐营养含量 |
虾仁青椒 |
|
|
1份 |
|
蛋白质:34克 | |
玉米 红椒 | 脂肪:34克 | |||||
素肠烧肉 | 碳水化合物:130克 | |||||
|
热量:880千卡 | |||||
星期二 | 酱爆肉丁 | 花菜肉片胡萝卜 | 玉米 | 水果 | 菌菇肉丝汤 | |
土豆香干 | 1 | 半只 | 1份 |
|
蛋白质:33克 | |
去皮花生 | 脂肪:34克 | |||||
道地肠 | 碳水化合物:128克 | |||||
|
热量:880千卡 | |||||
星期三 | 黑胡椒猪柳 | 黄瓜肉片木耳 | 豆沙包 | 酸奶 | 罗宋汤 | |
青椒 |
|
1只 | 1份 | 洋葱红肠 | 蛋白质:33克 | |
卷心菜 番茄 | 脂肪:34克 | |||||
鸡腿 | 土豆 | 碳水化合物:128克 | ||||
|
热量:880千卡 | |||||
星期四 | 小酥肉 | 油块塞肉 | 杭白菜 | 水果 | 番茄蛋汤 | |
|
|
|
1份 | 蛋白质:34克 | ||
洋葱鸭肉片 | 脂肪:32克 | |||||
|
碳水化合物:127克 | |||||
热量:890千卡 | ||||||
星期五 | 土豆牛肉 | 青菜小油块 | 乳酸菌 | 碎肉豆腐汤 | 蛋白质:33克 | |
粽子饭 |
|
|
1份 |
|
脂肪:34克 | |
糯米 干香菇 | 碳水化合物:128克 | |||||
碎肉 胡萝卜 | 热量:880千卡 | |||||
主副材料比例:86.82% |
相关信息