2019学年第一学期办公室安排(东校)
东校区教职工办公室安排(2019.8.24) | |||||||||
室号 | 电话 | 办 公 室 | 人数 | 人 员 | |||||
241 | 8241 | 五年级数学 | 4 | 汪凤萍 | 沈燕 | 夏菊妹 | 朱妹红 | ||
243 | 8244 | 语文/美术 | 7 | 寿小翠 | 徐蓉 | 王惠莲 | 王雪英 | 苏继红 | 姚美华 |
244 | 马珏弘 | ||||||||
245 | 8245 | 英语/劳/音 | 5 | 吴芳 | 唐缨瑛 | 彭爱凤 | 倪国英 | 余红华 | |
113 | 8113 | 六年级1语 | 4 | 蔡冬梅 | 徐立峰 | 夏美红 | 周小锋 | ||
114 | 8114 | 六年级2英 | 4 | 陶 梦 | 彭水莲 | 於娜 | 左 冰 | ||
115 | 8115 | 六年级3数 | 4 | 毛佳懿 | 朱 峰 | 黄金华 | 胡薏菁 | ||
214 | 8214 | 六年级4数 | 4 | 黄志刚 | 张志珍 | 张晓军 | 蔡德官 | ||
216 | 8216 | 六年级5英 | 3 | 陈群 | 吴彩芳 | 徐德洪 | |||
333 | 8333 | 七年级语文 | 5 | 陈唯佳 | 张嘉怡 | 施颂红 | 钱 华 | 王煦彦 | |
414 | 8414 | 英语 | 3 | 王 佳 | 顾岳英 | 陶忠明 | |||
415 | 8415 | 英语 | 3 | 钱玉兰 | 方梅红 | 吴群美 | |||
433 | 8433 | 数学 | 5 | 顾国强 | 李爱贤 | 吴丹花 | 张 星 | 杨妍妍 | |
443 | 8443 | 八年级语文 | 6 | 张志芳 | 王 瑜 | 邹 英 | 李常妍 | 王晶晶 | 王佩红 |
445 | 8445 | 英语 | 5 | 丁文婷 | 钟晓琴 | 卫治平 | 褚永琴 | 陈翠翠 | |
446 | 8446 | 数学 | 5 | 夏 彬 | 张立新 | 卫 花 | 沈 兰 | 周 燕 | |
246 | 8246 | 物理 | 3 | 汪 冬 | 徐 峰 | 李伟薇 | |||
271 | 8271 | 九年级化学 | 6 | 韩燕华 | 胡引忠 | 夏 辉 | 陈丹华 | 路佩华 | 王金辉 |
273 | 8273 | 物理 | 4 | 陈丽丽 | 张菊芳 | 周 洁 | 张茹慧 | ||
371 | 8371 | 语文 | 5 | 顾美华 | 闫昌英 | 郁 亮 | 王晨萱 | 刘 娟 | |
471 | 8471 | 数学 | 5 | 褚智华 | 翁心韵 | 潘正莲 | 王 韩 | 韩 红 | |
571 | 8571 | 英语 | 5 | 韩玉英 | 张芳 | 潘晶靖 | 徐 波 | 张惠花 | |
312 | 8312 | 美术/音乐 | 4 | 朱立清 | 张 申 | 董蕾花 | 颜子璐 | ||
314 | 8314 | 科学 | 3 | 范菊芳 | 沈 娟 | 陆兆宏 | |||
315 | 8315 | 生命科学 | 3 | 杨志栋 | 唐爱丽 | 魏秀丽 | |||
316 | 8316 | 道德与法治 | 4 | 李 军 | 陈 锋 | 杜翠萍 | 段静芳 | ||
416 | 8416 | 地理 | 4 | 叶 艳 | 顾菊仙 | 唐兰英 | 诸 茵 | ||
442 | 8442 | 历史 | 4 | 陈 霞 | 肖 英 | 肖 珺 | 陆王依 | ||
165 | 8165 | 体育 | 6 | 盛叶卫 | 曹伟兴 | 范 磊 | 奚 伟 | 杨金剑 | 高林辉 |
166 | 8166 | 6 | 顾军仙 | 徐云霞 | 方 辉 | 李欢芳 | 管燕婷 | 瞿华 | |
101 | 8101 | 化学实验室 | 1 | 王金辉 | |||||
109 | 8109 | 图 书 室 | 3 | 计 沁 | 吴爱娟 | 石洪斌 | |||
142 | 8142 | 文 印 室 | 2 | 周 芬 | 顾韩青 | ||||
146 | 8146 | 卫 生 室 | 2 | 方 华 | 王春红 | ||||
201 | 8201 | 物理实验室 | 1 | 方德龙 | |||||
301 | 8301 | 生物实验室 | 1 | 范菊芳 | |||||
265 | 8265 | 劳技室 | 2 | 王建国 | 陆红斌 | ||||
468 | 8468 | 扫描室 | 1 | 丁天明 | |||||
441 | 8441 | 信息室 | 3 | 叶红娟 | 余红华 | 徐伟巍 | |||
409 | 8409 | 主 控 室 | 1 | 许建国 | |||||
345 | 8345 | 书 记 室 | 1 | 顾湘文 | |||||
346 | 8346 | 校 长 室 | 1 | 张祝文 | |||||
212 | 8212 | 副校长室 | 1 | 陆建华 | |||||
242 | 8242 | 副校长室 | 1 | 方玉莲 | |||||
342 | 8342 | 政 教 处 | 2 | 戴 对 | 路佩华 | ||||
344 | 8344 | 教 务 处 | 8 | 王佩红 | 倪欢红 | 吴群美 | 方玉莲 | ||
蒋礼文 | 丁天明 | 范爱民 | 唐海英 | ||||||
434 | 8435 | 工会 | 1 | 范平妹 | |||||
435 | 8435 | 人事/校务办 | 2 | 倪 玲 | 邹群花 | ||||
341 | 8341 | 团 队 室 | 3 | 王晶晶 | 杨 阳 | 陶 梦 | |||
412 | 8412 | 教 科 室 | 2 | 徐铭浩 | 魏秀丽 | ||||
233 | 8233 | 财 务 室 | 2 | 盛丽红 | 何鹰智 | ||||
234 | 8234 | 后勤组 | 4 | 姚寿华 | 瞿 华 | 王纪萍 | 余立军 | ||
235 | 8235 | 总 务 处 | 1 | 夏建平 | |||||
135 | 8135 | 门 卫 | 3 | 代宝法 | 韩国良 | 潘玉龙 | |||
8003 | 食堂 |
相关信息